下記のとおりご請求申し上げます。
| 請求金額(税抜) | 消費税 (10%) | 合計請求金額 |
|---|---|---|
| ¥9,537,428 | ¥953,743 | ¥10,491,171 |
| No | 明細名 | 金額 | 消費稅 (10%) | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | new project for invoice generation | ¥8,302,000 | ¥830,200 | ¥9,132,200 |
| 2 | Testing projects for invoice 1.0 | ¥935,428 | ¥93,543 | ¥1,028,971 |
| 3 | ggg | ¥100,000 | ¥10,000 | ¥110,000 |
| 4 | ppp | ¥200,000 | ¥20,000 | ¥220,000 |
|
お振込先 BANK_NAME Bank branch name 普通 BANK_ACC_NUM BANK_ACCOUNT_NAME ※恐れ入りますが、振込手数料は貴社にてご負担願います |